1.高性能、低功耗,有效降低維護成本
2.圖形點陣大屏幕,顯示更加豐富詳盡
3.大容量文件存儲,支持海量數(shù)據(jù)應用
4.人體工程學設(shè)計,防滑舒適美觀實用
5.拼音、筆劃輸入,漢字輸入簡便快捷
6.保護操作的特性,支持開機繼續(xù)工作
7.豐富的可選功能,方便擴展應用需求
8.USB2高速通訊口,提高整體工作效率
9.完善的二次開發(fā),支持自主程序編寫
本機采用2.8寸超大屏幕,產(chǎn)品硬件、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具獨立自主研發(fā),全面杜絕第三方系統(tǒng)應用煩惱,靈活強大的應用開發(fā)支持,各種圖形、音頻、數(shù)據(jù)文件支撐,程序應用更高效產(chǎn)品軟硬件定制式需求,適應各行業(yè)個性化應用,增值服務更貼心。超高頻860MHz~960MHz頻段支持,識讀各種標準協(xié)議有源及無源標簽。
實物圖片:
本產(chǎn)品主要參數(shù):
主要參數(shù) |
|
產(chǎn)品型號 | CL-980-R3 |
操作系統(tǒng) | 采用自主知識產(chǎn)權(quán)CL嵌入式操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)安全保護及自檢排錯功能 |
CPU | ARM公司Cortex-M3內(nèi)核,主頻:72MHz |
內(nèi)存 | 2M字節(jié)代碼區(qū)(可以擴展到8M)256K字節(jié)數(shù)據(jù)區(qū) (可以擴展到1M)32M 字節(jié)文件區(qū)(可以擴展到1G) |
溫度 | -20℃~60℃ |
電源 | 鎳氫機型:兩節(jié)5號鎳氫充電電池或者普通電池鋰電機型:單節(jié)鋰電電池或者兩節(jié)并聯(lián)的鋰電電池 (可選)內(nèi)置鋰電電源保護,確保數(shù)據(jù)信息永不丟失 |
顯示 | 240*320全點陣16位真彩液晶整屏可顯示24點陣的26×13個字符或者10×10個漢字整屏可顯示16點陣的30×20個字符或者15×20個漢字整屏可顯示12點陣的40×26個字符或者20×26個漢字圖形,文字雙界面 |
鍵盤 | 25鍵 |
背光 | 顯示屏背光,按鍵背光,可獨立關(guān)閉,延時關(guān)閉 |
燈光 | 提供三個不同顏色的指示燈,其中兩個可編程 |
聲音 | 壓電蜂鳴器,提供開關(guān),音調(diào),音長控制 |
字庫 | GB2312標準字庫,含24、16、12三種字體 |
輸入法 | 漢字T9輸入法、筆畫輸入法 |
數(shù)據(jù)庫 | 支持DBF格式數(shù)據(jù)庫,可多數(shù)據(jù)庫操作 |
文件系統(tǒng) | 專用CL文件系統(tǒng),特有寫前備份功能,回收站功能 |
二次開發(fā) | 支持匯編、C、C++程序二次開發(fā),PC端提供動態(tài)庫 |
通訊口 | 高速USB2.0、高速紅外(可選) |
待機時間 | >10天 |
重量 | 170g(不帶電池) |
體積 | 165mm×70mm×26mm |
功能 | 超高頻860MHz~960MHz頻段支持,識讀各種標準協(xié)議有源及無源標簽 |
配件 |
數(shù)據(jù)線、充電器、電池 |