內(nèi)容:
公告時間: | 2016-03-29 11:16:52 | ||||||||
項目名稱: | 北京協(xié)和醫(yī)院條碼打印機、條碼掃描器采購項目 | ||||||||
項目編號: | GDC-20160324172935378 | ||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 北京協(xié)和醫(yī)院 委托, 對下列貨物及服務進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | |||||||||
采購項目信息 | |||||||||
采購單位: | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 報價截止時間: | 2016-03-31 11:16:52 | ||||||
聯(lián)系人: | 賈老師 | 送貨地點: | 北京協(xié)和醫(yī)院 | ||||||
聯(lián)系電話: | 69156665 | 到貨時間: | 采購結果公告后 3天內(nèi)到貨 | ||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 8000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | |||||||
資質(zhì)要求 | |||||||||
售后服務網(wǎng)點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓站W(wǎng)點 | 銷售資質(zhì)需求: | : | ||||||
專業(yè)資質(zhì)需求: | |||||||||
踏勘需求 | |||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | ||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | ||||||
資質(zhì)要求: | 根據(jù)《中央國家機關政府采購中心網(wǎng)上競價操作規(guī)程》(國機采辦【2014】10號),采購人對產(chǎn)品質(zhì)?;蚴酆缶S保有要求的,供應商應按要求上傳相應的質(zhì)?;蚴酆缶S保承諾函。承諾函應當真實有效。 售后服務承諾函或承諾書應加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務承諾函或承諾書之外進行說明內(nèi)容的不視為有效文件。
供應商在競價時,須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關資質(zhì)證明。
|
||||||||
采購商品信息 | |||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 維保質(zhì)保要求 | 偏離表 | 技術指標 | |
條碼打印機 | Zebra | 888TT | 臺 | 8 | 中國 | 原廠 1年 | 打印方式 熱敏/熱轉印 條碼打印機分辨率 300dpi 打印速度 102mm/s 打印寬度 104mm 最大打印長度 991mm 標簽寬度 25.4-108 標簽厚度 0.08-0.18mm 碳帶長度 300000mm 碳帶寬度 33.8-110 內(nèi)存 標配: 8 MB SDRAM;8 MB 閃存 接口類型 串行 RS-232 (DB9),并行 (Centronics),USB 電源電壓 100/240 工作溫度(℃) 5 - 41℃ 工作濕度 10-90%非冷凝 存儲溫度(℃) -40 - 60℃ 存儲濕度 5-95%非冷凝 顏色 白色 重量 1.5kg 尺寸 56×201×173 長度(mm) 56 寬度(mm) 201 高度(mm) 173 | ||
條碼掃描器 | 霍尼韋爾(Honeywell ) | Honeywell MS9591 | 件 | 1 | 中國 | 原廠 1年 | USB接口條碼掃描槍掃描速率 120次/秒掃描模式 激光支座自動探測功能 — 手持,固定掃描模式轉換方便 | ||
支架 | 霍尼韋爾(Honeywell ) | Honeywell MS9591原廠配套支架 | 件 | 1 | 中國 | 原廠 1年 | 原廠配套支架/黑色外觀 |