Datalogic Gryphon I GD4430條碼掃描器是一款通用型條碼掃描器,適用于日常整天使用,其藍牙兼容性讓用戶盡享無限自由,還有加密功能,安全性更強。Datalogic Gryphon I GD4430條碼掃描器當(dāng)前在商家“廣州德富信息科技有限公司”處價格為1400元。
Datalogic Gryphon I GD4430
Datalogic Gryphon I GD4430條碼掃描器掃描速度出眾,提供廣闊的數(shù)據(jù)采集范圍;幾乎可以掃描任何便面上的一維條形碼,并且擁有卓越的運動容錯、角容錯以及全面掃描能力,更好地采集條形碼;內(nèi)置的可更換電池能夠輕松實現(xiàn)全天服務(wù);經(jīng)過聯(lián)系跌落實驗,可承受連續(xù)跌落至混凝土地面100次以上。
Datalogic Gryphon I GD4430 | |
分辨率 | High Density(HD) 1D Linear:0.077mm / 3mils Data Matrix:0.127mm / 5mils PDF417:0.102mm / 4mils Standard Range(SR) 1D Linear:0.102mm / 4mils Data Matrix:0.178mm / 7mils PDF417:0.102mm / 4mils |
光源 | 650nm VLD |
景深 | 最小景深由條碼長度和掃描角度決定。 視打印分辨率,對比度和環(huán)境光而定。 GD4400 HD Code 39: 3 mils 2.4-9.1cm / 0.9-3.6in Code 39: 5 mils 0.8-11.3cm / 0.3-4.5in Data Matrix: 5 mils 2.8-6.1cm / 1.1-2.4in EAN-13: 13 mils 1.1-17.2cm / 0.4-6.8in PDF417: 10 mils 0-14.3cm / 0-5.6in PDF417: 4 mils 1.8-6.8cm / 0.7-2.7in QR Code: 6.7 mils 2.1-4.2cm / 0.8-1.7in GD4400 SR Code 39: 10 mils 1.0-30.0cm / 0.4-11.8in Code 39: 5 mils 4.0-19.0cm / 1.6-7.5in Data Matrix: 10 mils 2.0-16.0cm / 0.8-6.3in Data Matrix: 15 mils 0-23.6cm / 0-9.3in EAN-13: 13 mils 1.5-40.0cm / 0.6-15.7in PDF417: 10 mils 0.5-22.0cm / 0.2-8.6in QR Code: 10 mils 3.0-12.5cm / 1.2-4.9in |
掃描角度 | 卷曲度:180° 斜度:±40° 歪曲度(偏離):±40° |
接口 | RS-232,USB,Keyboard Wedge,Wand Multi-Interface |
譯碼能力 | 一維碼/線性碼: 對所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼包括GS1 DataBar線性碼可自動區(qū)分和譯碼 二維碼: Aztec Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code 中國漢信碼 堆棧碼: EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional MacroPDF MicroPDF417 PDF417 UPC A/E Composites 郵政碼: IMB KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code(RM4SCC) 中國郵政碼 日本郵政碼 澳大利亞郵政碼 英國郵政碼 韓國郵政局代碼 |
識讀性能 | 影像感應(yīng)器:Wide VGA 752x480pixels 圖像格式: BMP,JPEG,TIFF Greyscale: 256,16,2 移動公差:25IPS |
打印對比度 | 25% |
防護設(shè)計 | 可承受多次從1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞擊 |
靜電釋放 | ESD靜電保護(空中放電):16kV |
提示方式 | Datalogic Green Spot 綠點成功識讀反饋 蜂鳴器(音調(diào)可調(diào)) 識讀LED |
電源 | 工作電流(標(biāo)稱):< 160mA @ DC 5V 待機/空閑電流(標(biāo)稱):DC 65mA @ 5V 輸入電壓:DC 4.2-5.25V |
應(yīng)用程序 | Datalogic Aladdin OPOS / JavaPOS Remote Host Download |
產(chǎn)品尺寸 | 18.1x7.1x10.0cm |
產(chǎn)品重量 | 195.0g |
環(huán)境參數(shù) | 儲藏/運輸溫度:-20-70℃/ -4-158 °F 工作溫度:0-50℃/ 32-122 °F 濕度:5-95%(非冷凝) 環(huán)境光:100,000 Lux 防水和防塵密封:IP52 |
質(zhì)保時間 | 5年 |
編輯點評:Datalogic Gryphon I GD4430條碼掃描器外形設(shè)計精致,并且擁有很強的帶電功能以及藍牙功能,能夠堅持住日常生活中的種種工作壓力;并且工作范圍較寬,幾乎可以掃描任何便面上的一維條形碼,還擁有很好的向后兼容性和安全性。
Datalogic Gryphon I GD4430
[價格]:1400元
[銷售商家]:廣州德富信息科技有限公司
[聯(lián)系人]:王先生
[商家電話]: 020-87564836 手機:13826119418
[聯(lián)系 QQ]:2355407710
[店鋪地址]:廣州天河崗頂展望數(shù)碼廣場1702室