Datalogic Gryphon I GD4130手持式掃描器性能卓越且價格合理,能在各種惡劣的環(huán)境下工作,是購買掃描器的首選。目前,商家對這款掃描器報價為1100元,有需要的朋友不妨關(guān)注下。
Datalogic Gryphon I GD4130是一款物有所值且小巧輕便的高效掃描器,具有雙向掃描讀取功能,在各種環(huán)境下能夠準(zhǔn)確的讀取品質(zhì)粗糙的條形碼,減少了來回移動掃描器的需要,掃描速率為325次每秒,譯碼能力方面一維碼/線性碼,對所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼包括GS1 DataBar線性碼可自動區(qū)分和譯碼。
Datalogic Gryphon I GD4130 | |
掃描速率 | 325次/秒 |
掃描方式 | CCD Solid-State |
分辨率 | 0.076mm/3mils |
光源 | 630-670nm雙LED光 |
景深 | 最小景深由條碼長度和掃描角度決定。視打印分辨率,對比度和環(huán)境光而定。10 mils2.0-45.0cm / 0.8-17.7in13 mils3.0-60.0cm / 1.2-23.4in20 mils3.0-80.0cm / 1.2-31.2in5 mils6.0-18.0cm / 2.3-7.0in7.5 mils3.5-30.0cm / 1.4-11.7in |
掃描角度 | 卷曲度:35°斜度:65°歪曲度(偏離):65° |
接口 | RS-232,IBM 46XX,USB Multi-InterfaceRS-232,USB,Keyboard Wedge,Wand Multi-Interface |
譯碼能力 | 一維碼/線性碼:對所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼包括GS1 DataBar線性碼可自動區(qū)分和譯碼堆棧碼:GS1 DataBar Expanded StackedGS1 DataBar StackedGS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
打印對比度 | 15% |
防護(hù)設(shè)計 | 可承受多次從1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞擊 |
靜電釋放 | ESD靜電保護(hù)(空中放電):16kV |
提示方式 | Datalogic Green Spot 綠點(diǎn)成功識讀反饋蜂鳴器(音調(diào)和音量可調(diào))識讀LED |
電源 | 工作電流(標(biāo)稱):245mA @ DC 5V待機(jī)/空閑電流(標(biāo)稱):120mA @ DC 5V輸入電壓:DC 4.75-5.25V |
應(yīng)用程序 | Datalogic AladdinOPOS / JavaPOS |
產(chǎn)品尺寸 | 18.640x960.640x960.0cm |
產(chǎn)品重量 | 169.0g |
環(huán)境參數(shù) | 儲藏/運(yùn)輸溫度:-20-70℃/ -4-158 °F工作溫度:0-55℃/ 32-131 °F濕度:5-90%(非冷凝)環(huán)境光:0-100,000 Lux防水和防塵密封:IP52 |
編輯點(diǎn)評:Datalogic Gryphon I GD4130是一款可以提供無與倫比的性能、卓越的可靠性以及用戶友好的人機(jī)工程學(xué)設(shè)計的產(chǎn)品,從而創(chuàng)造出效率更高的移動工作環(huán)境。
[參考價格] 1100元
[銷售商家] 條碼設(shè)備專賣[店面地址] 西安市建設(shè)西路65號新旅城
[聯(lián)系電話] 18066946410 029-85418635